Primeros habitantes del territorio de Francisco Demaría (circa 1850)
El presente documento reconstruye la historia de los primeros pobladores de las tierras que pertenecían a Francisco Demaría y que luego darían origen a los barrios Villa Elvira, Altos de San Lorenzo y Los Hornos en La Plata.
A través de registros históricos y documentos catastrales se ha identificado a decenas de familias que marcaron el inicio del asentamiento en la región.
Esta investigación está en curso. Si descendés de alguno de estos vecinos o tenés datos adicionales, ¡tu aporte es bienvenido!
Listado de vecinos por calles
No se encontraron resultados para tu búsqueda.
| Calle | Vecino | Ubicación / Detalles | Año registro |
|---|---|---|---|
| Calle 1 | Pedro Rodolfo de la Canal | 1937 | |
| Calle 2 | Ynes Barba de Merida | entre 77 y 78 | 1938 |
| Calle 3 | José Antonio Luccolilli | Nº 1997, entre 72 y 73 | 1956 |
| Calle 3 | Juan Leonardo Almaso | esquina 611 | 1956 |
| Calle 4 | Pedro Tomás Bernabé Uthurriaque | Jornalero | 1937 |
| Calle 4 | N. Gaspari | esquina 78 | 1937 |
| Calle 4 | Ramón de la Mano Sánchez | entre 74 y 75 | 1938 |
| Calle 4 | María Elena Ostapich | esquina 84 | 1938 |
| Calle 5 | Pedro Rodríguez | entre 76 y 77 | 1938 |
| Calle 5 | Enrique Delucchi | entre 79 y 80 | 1938 |
| Calle 5 | Blanca Rosa Raggio de de la Portilla | Nº 2048, entre 74 y 75 | 1956 |
| Calle 7 | Domingo Hernández | Jornalero, entre 91 y 92 | 1937 |
| Calle 8 | Pedro González | esquina 73, Jornalero | 1938 |
| Calle 9 | Pedro Jaureguiberri | Nº 2024 | 1938 |
| Calle 10 | Inocencio León Rodríguez | Policía, Nº 2046 | 1937 |
| Calle 10 | Leonor Serrano | entre 75 y 76 | 1938 |
| Calle 15 | Mariano Sapolla o Lapolla o Japolla o Iapolla | nacido en 1940 | 1950 |
| Calle 15 | José Viña | entre 74 y 75 | 1938 |
| Calle 16 | Francisca Hessolano de Mansilla | 1937 | |
| Calle 17 | Nélida Ida Castillo | Nº 2080, entre 74 y 75 | 1999 |
| Calle 17 | Familia Sens | entre 75 y 76 | 1937 |
| Calle 19 | Carmen Meza de Merlo | Nº 1849 | 1937 |
| Calle 19 | Juan Francisco Merlo | esquina 70 | 1937 |
| Calle 19 | Celia Araya de Gómez | esquina 70 | 1938 |
| Calle 19 | Francisco Santiago Manzi | entre 87 y 88 | 1956 |
| Calle 21 | Fausto Ricardo Azpeitia | Nº 2177, entre 76 y 77 | 1999 |
| Calle 22 | Celia Araya de Gómez | esquina 70 | 1938 |
| Calle 25 | Héctor Omar Casanovas | entre 73 y 74, Nº 2037 | 1999 |
| Calle 33 | Jorge Raúl Mendivil | esquina 86 | 1938 |
| Calle 66 | Florentino Juan Tappa | esquina 78 | 1937 |
| Calle 70 | Juan Francisco Merlo | esquina 19 | 1937 |
| Calle 70 | Celia Araya de Gómez | esquina 22 | 1938 |
| Calle 71 | Virginia Maressi de Malizzia | Nº 1538 | 1937 |
| Calle 71 | Esebina Taconi de Manzatti | esquina 19 | 1937 |
| Calle 71 | Teodolinda Beatriz Camarotti | esquina 30 | 1937 |
| Calle 71 | Juan Bautista Urrutía | entre 1 y 115 | 1938 |
| Calle 72 | Agustina Miño | entre 116 y 117 | 1937 |
| Calle 72 | Aurora Raquel González | entre 3 y 4 | 1938 |
| Calle 72 | Magdalena Bernat de Hi | entre 76 y 77 | 1938 |
| Calle 73 | Ángel Armando Garabano | Nº 297, entre 1 y 2 | 1950 |
| Calle 73 | María Nieves Rodríguez de Girardelli | Nº 768, entre 10 y 11 | 1937 |
| Calle 73 | Isolina Bianchi Dolli | Nº 858 | 1937 |
| Calle 73 | Urbano José D'Arcangelo | Nº 1720, entre 29 y 30 | 1999 |
| Calle 73 | Juana Amanda Laguarda | entre 117 y 118 | 1937 |
| Calle 73 | Antonio Ramón Colfaz | Nº 31, entre 119 y 120 | 1950 |
| Calle 73 | Antonia Rodríguez de Castro | entre 119 y 120 | 1937 |
| Calle 74 | Nazareno Verde | Nº 671, entre 8 y 9 | 1950 |
| Calle 74 | Vicente Veneziano | Nº 781, entre 10 y 11 | 1950 |
| Calle 74 | Nelly Malvina Camacho | Nº 858 | 1937 |
| Calle 75 | Saturnino Vera | entre 13 y 14 | 1937 |
| Calle 75 | Bernardino Campos | entre 121 y 122 | 1950 |
| Calle 75 | Rosa M. de Bonfiglio | entre 121 y 122 | 1937 |
| Calle 76 | Melitón Lucas | entre 121 y 122 | 1937 |
| Calle 76 | Omar de la Rosa Villalba | entre 121 y 121 bis | 1937 |
| Calle 77 | Ángel Olivieri | Nº 486, Jornalero | 1937 |
| Calle 80 | Leoncio Eloy Godoy | esquina 134 | 1999 |
| Calle 83 | Martina Pérez de Lima | esquina 122 | 1950 |
| Calle 91 | Onofrio Molinari | esquina 124, Agricultor | 1937 |
| Calle 93 | Ángela Abate de Améndola | esquina 122 | 1937 |
| Calle 96 | Julia Andrea Hernández de Pad... | Nº 666 | 1937 |
| Calle 115 | Esperanza Paulina de Tirando | esquina 76 | 1937 |
| Calle 116 | N. n. | Nº 1914, entre 71 y 72 | 1937 |
| Calle 119 | Antonia Cruche | Nº 1997 | 1937 |
| Calle 119 | Clementina Malvestitti de Zanetto | esquina 74 | 1937 |
| Calle 122 | José Herrera | entre 72 y 73 | 1950 |
| Calle 122 | Juan Casimiro Gelos | entre 77 y 78, Jornalero | 1937 |
| Calle 122 | Pedro Bilvidire | entre 77 y 78, Jornalero | 1937 |
| Calle 122 | Dionisio Quintero | esquina 130 | 1937 |
| Circunvalación | José Bologna | Nº 170, Herrero | 1937 |
| Poblet | Teresa Colombo de Bernasconi | nacida en 1844, fallecida a los 93 años | 1937 |
| Poblet | Beruardo Quintes | Estación Poblet | 1938 |
| Meridiano V | Rita Suárez de Vello | Estación Meridiano V | 1938 |
¿Tenés información adicional o correcciones?
Contactame en: profesorsergioporatti@gmail.com o por redes sociales.
No comments:
Post a Comment